

INFO KLASEMEN
DIVISI UTAMA UPDATE 30.09.22
RANK | NO OUTLET | POINT Q3 |
---|---|---|
1 | 20110100 | 90647 |
2 | 21022509 | 38632 |
3 | 16010071 | 38506 |
4 | 16010209 | 35424 |
5 | 20110800 | 32927 |
6 | 16010191 | 29865 |
7 | 16010030 | 24812 |
8 | 16010082 | 23920 |
9 | 22021209 | 21458 |
10 | 16010134 | 18339 |
11 | 16010015 | 17345 |
12 | 16010140 | 14949 |
13 | 21082008 | 13557 |
14 | 21120753 | 13341 |
15 | 16010027 | 12867 |
16 | 21031722 | 11556 |
17 | 21020200 | 10938 |
18 | 16010152 | 10912 |
19 | 21061410 | 10091 |
20 | 22032507 | 9396 |
21 | 22012716 | 8707 |
22 | 16010016 | 8200 |
23 | 16010157 | 8116 |
24 | 20031602 | 7609 |
25 | 22091215 | 7059 |
26 | 16010133 | 6533 |
27 | 16010032 | 6531 |
28 | 21120922 | 5996 |
29 | 16010067 | 5867 |
30 | 20030700 | 5683 |
31 | 21071308 | 5571 |
32 | 16010056 | 5422 |
33 | 20080700 | 5356 |
34 | 21100741 | 5034 |
35 | 20081000 | 4985 |
36 | 21080512 | 4921 |
37 | 21082414 | 4908 |
38 | 16010265 | 4872 |
39 | 21110740 | 4827 |
40 | 21081812 | 4520 |
41 | 16010195 | 3877 |
42 | 22090311 | 3760 |
43 | 16010207 | 3727 |
44 | 21032213 | 3553 |
45 | 21100906 | 3280 |
46 | 21091433 | 3275 |
47 | 21071100 | 3116 |
48 | 20011600 | 3097 |
49 | 20030900 | 2892 |
50 | 16010127 | 2723 |
51 | 16010198 | 2678 |
52 | 21033107 | 2624 |
53 | 20120100 | 2561 |
54 | 20090300 | 2509 |
55 | 22031808 | 2490 |
56 | 16010131 | 2472 |
57 | 16010189 | 2471 |
58 | 21090207 | 2286 |
59 | 22080801 | 2062 |
60 | 22031714 | 2057 |
61 | 22020508 | 1876 |
62 | 22071213 | 1800 |
63 | 20091000 | 1720 |
64 | 21041911 | 1466 |
65 | 22041107 | 1449 |
66 | 22011710 | 1422 |
67 | 20080600 | 1375 |
68 | 16010135 | 1323 |
69 | 16010100 | 1321 |
70 | 22040742 | 1313 |
71 | 16010136 | 1271 |
72 | 22090609 | 1266 |
73 | 22082713 | 1222 |
74 | 16010150 | 1190 |
75 | 16010007 | 975 |
76 | 16010168 | 899 |
77 | 21090642 | 873 |
78 | 16010294 | 867 |
79 | 21111324 | 689 |
80 | 20071600 | 681 |
81 | 20110500 | 637 |
82 | 16010156 | 631 |
83 | 16010031 | 629 |
84 | 16010164 | 620 |
85 | 21091024 | 619 |
86 | 16010053 | 589 |
87 | 20021000 | 520 |
88 | 16010045 | 518 |
89 | 21082314 | 512 |
90 | 22062713 | 497 |
91 | 22090615 | 475 |
92 | 16010542 | 469 |
93 | 22040807 | 431 |
94 | 16010066 | 288 |
95 | 22030913 | 260 |
96 | 16010166 | 245 |
97 | 20021800 | 230 |
98 | 20100800 | 212 |
99 | 22082510 | 211 |
100 | 16010047 | 153 |
101 | 22012014 | 146 |
102 | 22070514 | 113 |
103 | 22080501 | 52 |
104 | 16010023 | 47 |
105 | 16010083 | 45 |
106 | 16010095 | 41 |
107 | 16010004 | 38 |
108 | 21080311 | 28 |
109 | 21081813 | 15 |
110 | 16010120 | 14 |
111 | 22051112 | -86 |
112 | 16010006 | -258 |
113 | 20041300 | -264 |
114 | 16010154 | -265 |
115 | 21090750 | -309 |
116 | 22032913 | -362 |
117 | 16010200 | -407 |
DIVISI DELIMA UPDATE 30.09.22
RANK | NO OUTLET | POINT |
---|---|---|
1 | 16010181 | 19.905 |
2 | 16010177 | 16.538 |
3 | 21090643 | 11.851 |
4 | 16010099 | 9.695 |
5 | 21060707 | 7.246 |
6 | 22072609 | 6.447 |
7 | 21082607 | 5.894 |
8 | 21101815 | 5.712 |
9 | 21080714 | 5.163 |
10 | 21082411 | 5.115 |
11 | 21101447 | 5.051 |
12 | 21071200 | 4.941 |
13 | 21100508 | 4.736 |
14 | 21072112 | 4.680 |
15 | 20080200 | 4.655 |
16 | 21092811 | 3.679 |
17 | 21022508 | 3.387 |
18 | 16010160 | 3.203 |
19 | 22080908 | 2.758 |
20 | 20061900 | 2.268 |
21 | 16010225 | 2.267 |
22 | 22052813 | 2.267 |
23 | 22072608 | 2.221 |
24 | 20071000 | 2.121 |
25 | 21093012 | 2.072 |
26 | 21121503 | 2.026 |
27 | 21111330 | 2.015 |
28 | 21022514 | 1.986 |
29 | 21020800 | 1.930 |
30 | 21060700 | 1.805 |
31 | 21010100 | 1.784 |
32 | 22060211 | 1.615 |
33 | 16010125 | 1.612 |
34 | 22020910 | 1.431 |
35 | 21121239 | 1.374 |
36 | 16010124 | 1.271 |
37 | 16010196 | 1.244 |
38 | 21120752 | 1.243 |
39 | 21111018 | 1.216 |
40 | 16010139 | 1.004 |
41 | 21091809 | 1.001 |
42 | 22071511 | 1.001 |
43 | 22011312 | 925 |
44 | 22040612 | 885 |
45 | 21120217 | 853 |
46 | 21121335 | 810 |
47 | 20090500 | 797 |
48 | 20060800 | 790 |
49 | 16010315 | 736 |
50 | 20100900 | 600 |
51 | 21042710 | 567 |
52 | 22082915 | 523 |
53 | 16010091 | 479 |
54 | 16010090 | 435 |
55 | 21072814 | 420 |
56 | 16010061 | 403 |
57 | 20080300 | 388 |
58 | 16010205 | 368 |
59 | 22011539 | 352 |
60 | 21111306 | 322 |
61 | 22060408 | 281 |
62 | 20031752 | 274 |
63 | 22092815 | 250 |
64 | 21101433 | 240 |
65 | 21092919 | 229 |
66 | 21121609 | 192 |
67 | 22091413 | 156 |
68 | 22082011 | 154 |
69 | 16010090-1 | 153 |
70 | 16010107 | 140 |
71 | 20081200 | 135 |
72 | 22072115 | 97 |
73 | 22061337 | 75 |
74 | 22020512 | 40 |
75 | 16010078-1 | 39 |
76 | 22083009 | 35 |