
Update 30/06/22 Klasemen RSL Divisi Utama Q2 2022
RANK | NO Outlet | POINT Q2 |
---|---|---|
1 | 20110100 | 60318 |
2 | 16010082 | 43573 |
3 | 20110800 | 36699 |
4 | 16010071 | 35606 |
5 | 16010191 | 33398 |
6 | 21022509 | 31755 |
7 | 16010134 | 23134 |
8 | 16010181 | 17469 |
9 | 16010030 | 17468 |
10 | 16010140 | 14989 |
11 | 16010209 | 14497 |
12 | 16010116 | 12909 |
13 | 16010067 | 12790 |
14 | 21120753 | 12288 |
15 | 16010027 | 12108 |
16 | 16010016 | 11938 |
17 | 22040742 | 11546 |
18 | 22021209 | 11387 |
19 | 16010157 | 11334 |
20 | 21082008 | 10378 |
21 | 21020200 | 8647 |
22 | 21031722 | 8572 |
23 | 21061410 | 8392 |
24 | 16010152 | 8115 |
25 | 16010032 | 7887 |
26 | 16010015 | 7666 |
27 | 20071600 | 6762 |
28 | 16010265 | 6649 |
29 | 16010047 | 6099 |
30 | 21100741 | 5712 |
31 | 21082314 | 5535 |
32 | 16010133 | 5468 |
33 | 20031602 | 5221 |
34 | 20080700 | 4820 |
35 | 21082414 | 4566 |
36 | 20120100 | 4552 |
37 | 16010195 | 4298 |
38 | 16010207 | 3978 |
39 | 21071308 | 3895 |
40 | 21100906 | 3795 |
41 | 16010018 | 3693 |
42 | 16010056 | 3522 |
43 | 16010131 | 3465 |
44 | 20011600 | 3306 |
45 | 20100800 | 3306 |
46 | 21091433 | 3243 |
47 | 21120922 | 3223 |
48 | 16010164 | 3168 |
49 | 21101300 | 3053 |
50 | 22041107 | 3019 |
51 | 21081812 | 2713 |
52 | 21020500 | 2704 |
53 | 16010078 | 2635 |
54 | 21033107 | 2619 |
55 | 16010198 | 2549 |
56 | 22032507 | 2538 |
57 | 16010168 | 2191 |
58 | 20090300 | 2182 |
59 | 20030700 | 2170 |
60 | 22041814 | 2154 |
61 | 16010100 | 2058 |
62 | 16010189 | 1793 |
63 | 16010117 | 1770 |
64 | 22020508 | 1717 |
65 | 16010150 | 1694 |
66 | 20110500 | 1667 |
67 | 21080512 | 1525 |
68 | 20021800 | 1347 |
69 | 21090207 | 1209 |
70 | 22012014 | 1155 |
71 | 16010055 | 1139 |
72 | 22031714 | 1131 |
73 | 20081000 | 1031 |
74 | 21071100 | 998 |
75 | 21090642 | 994 |
76 | 20041300 | 965 |
77 | 16010053 | 947 |
78 | 16010031 | 932 |
79 | 22040807 | 919 |
80 | 21111324 | 866 |
81 | 16010135 | 824 |
82 | 21091024 | 799 |
83 | 16010136 | 725 |
84 | 16010101 | 689 |
85 | 22030911 | 667 |
86 | 21090750 | 641 |
87 | 16010154 | 555 |
88 | 16010006 | 535 |
89 | 16010007 | 534 |
90 | 16010210 | 496 |
91 | 21020100 | 487 |
92 | 16010192 | 485 |
93 | 16010200 | 477 |
94 | 21032213 | 473 |
95 | 20080600 | 455 |
96 | 22032913 | 427 |
97 | 22051112 | 427 |
98 | 20021000 | 421 |
99 | 22030913 | 405 |
100 | 16010173 | 377 |
101 | 16010180 | 371 |
102 | 16010045 | 363 |
103 | 20091000 | 361 |
104 | 21091432 | 358 |
105 | 22022315 | 358 |
106 | 16010127 | 317 |
107 | 16010542 | 286 |
108 | 22040414 | 247 |
109 | 20030900 | 232 |
110 | 21060506 | 228 |
111 | 16010294 | 215 |
112 | 16010084 | 182 |
113 | 21110740 | 166 |
114 | 20071800 | 164 |
115 | 22011210 | 101 |
116 | 21082108 | 68 |
117 | 22030713 | 55 |
118 | 16010066 | 48 |
119 | 21111533 | 27 |
120 | 20072100 | 18 |
Update 30/06/22 Klasemen RSL Divisi Delima Q2 2022
RANK | NO Outlet | POINT Q2 |
---|---|---|
1 | 16010177 | 13655 |
2 | 16010160 | 10912 |
3 | 21060707 | 8981 |
4 | 21022514 | 8242 |
5 | 21072112 | 6993 |
6 | 16010099 | 6483 |
7 | 21082607 | 5980 |
8 | 20060700 | 5621 |
9 | 21101815 | 5036 |
10 | 21090643 | 4909 |
11 | 21082411 | 4801 |
12 | 22011312 | 4519 |
13 | 21080714 | 3916 |
14 | 20100900 | 3170 |
15 | 21092811 | 2866 |
16 | 21101447 | 2466 |
17 | 21022508 | 2355 |
18 | 22030115 | 2338 |
19 | 20071000 | 2323 |
20 | 21120752 | 2211 |
21 | 21060700 | 2192 |
22 | 20090500 | 2170 |
23 | 20080200 | 2094 |
24 | 22060211 | 1682 |
25 | 21042710 | 1656 |
26 | 16010107 | 1462 |
27 | 16010225 | 1428 |
28 | 20080300 | 1414 |
29 | 21010100 | 1384 |
30 | 21091809 | 1326 |
31 | 20081200 | 1245 |
32 | 21120217 | 1177 |
33 | 21071200 | 1137 |
34 | 22020910 | 1018 |
35 | 16010125 | 997 |
36 | 22040612 | 961 |
37 | 20062111 | 935 |
38 | 21092919 | 919 |
39 | 21100508 | 917 |
40 | 21020800 | 814 |
41 | 20061900 | 804 |
42 | 22040411 | 754 |
43 | 20060800 | 731 |
44 | 16010091 | 731 |
45 | 16010148 | 731 |
46 | 16010090 | 727 |
47 | 16010139 | 717 |
48 | 21050942 | 705 |
49 | 21121535 | 579 |
50 | 22012117 | 513 |
51 | 21121239 | 510 |
52 | 22052813 | 498 |
53 | 21121503 | 477 |
54 | 22053011 | 453 |
55 | 22061337 | 448 |
56 | 20031752 | 377 |
57 | 21101433 | 365 |
58 | 20020100 | 365 |
59 | 21121335 | 352 |
60 | 22032807 | 344 |
61 | 21092812 | 228 |
62 | 21111330 | 201 |
63 | 16010196 | 164 |
64 | 21121733 | 145 |
65 | 22060408 | 121 |
66 | 21121456 | 121 |
67 | 21030820 | 117 |
68 | 21101001-1 | 88 |
69 | 21121024-1 | 82 |
70 | 22032113 | 52 |
71 | 22011011 | 28 |
72 | 22042008 | 27 |



Previous
Next





Previous
Next
Foto Realisasi Hadiah




Previous
Next