RSL Q4 2022, HADIAH EMAS LEBIH BANYAK, YUKK KUMPULKAN POINT SEBANYAK-BANYAKNYA


KLASEMEN AKHIR
Klasemen RSL Div Utama 31.12.22
RANK | NO OUTLET | POINT Q4 |
---|---|---|
1 | 20110100 | 88,289 |
2 | 16010071 | 43,082 |
3 | 22021209 | 38,862 |
4 | 16010191 | 30,125 |
5 | 16010209 | 27,396 |
6 | 21022509 | 21,158 |
7 | 16010030 | 20,903 |
8 | 16010015 | 20,623 |
9 | 16010082 | 16,177 |
10 | 16010140 | 13,947 |
11 | 22091215 | 13,639 |
12 | 16010134 | 13,491 |
13 | 21120753 | 13,474 |
14 | 16010016 | 12,252 |
15 | 16010133 | 10,808 |
16 | 16010027 | 10,373 |
17 | 21082414 | 9,568 |
18 | 20120100 | 8,751 |
19 | 22102114 | 8,652 |
20 | 21041911 | 8,619 |
21 | 21031722 | 8,188 |
22 | 21020200 | 8,098 |
23 | 22011710 | 6,906 |
24 | 16010157 | 6,694 |
25 | 16010032 | 6,688 |
26 | 20030700 | 6,125 |
27 | 16010056 | 5,992 |
28 | 20081000 | 5,875 |
29 | 22032507 | 5,671 |
30 | 20031602 | 5,626 |
31 | 16010152 | 5,588 |
32 | 21080512 | 5,559 |
33 | 16010265 | 5,412 |
34 | 20080700 | 5,354 |
35 | 22090311 | 5,285 |
36 | 21100906 | 5,137 |
37 | 22071213 | 4,980 |
38 | 22012716 | 4,900 |
39 | 22082713 | 4,861 |
40 | 21100741 | 4,855 |
41 | 16010067 | 4,806 |
42 | 16010069 | 4,700 |
43 | 22090609 | 4,369 |
44 | 16010136 | 4,028 |
45 | 16010127 | 3,949 |
46 | 16010198 | 3,693 |
47 | 16010195 | 3,675 |
48 | 16010100 | 3,602 |
49 | 21120922 | 3,526 |
50 | 21081812 | 3,525 |
51 | 16010117 | 3,265 |
52 | 22022315 | 3,221 |
53 | 20091000 | 3,216 |
54 | 16010135 | 3,011 |
55 | 22031714 | 2,872 |
56 | 21061410 | 2,793 |
57 | 16010131 | 2,691 |
58 | 20030900 | 2,639 |
59 | 21090207 | 2,451 |
60 | 21032213 | 2,426 |
61 | 16010294 | 2,405 |
62 | 20021800 | 2,334 |
63 | 20090300 | 2,291 |
64 | 21033107 | 2,235 |
65 | 16010207 | 2,185 |
66 | 21082314 | 2,078 |
67 | 16010189 | 1,910 |
68 | 22080801 | 1,906 |
69 | 20011600 | 1,728 |
70 | 16010150 | 1,658 |
71 | 22020508 | 1,639 |
72 | 22090615 | 1,532 |
73 | 20080600 | 1,501 |
74 | 16010168 | 1,490 |
75 | 21110740 | 1,439 |
76 | 22041107 | 1,355 |
77 | 16010542 | 1,145 |
78 | 16010047 | 1,125 |
79 | 21020100 | 1,115 |
80 | 16010051 | 984 |
81 | 22101415 | 960 |
82 | 21090642 | 922 |
83 | 22082913 | 823 |
84 | 16010007 | 806 |
85 | 21071100 | 668 |
86 | 16010025 | 625 |
87 | 21091432 | 620 |
88 | 21111324 | 577 |
89 | 21101406 | 515 |
90 | 22040742 | 495 |
91 | 16010043 | 484 |
92 | 22091611 | 442 |
93 | 22062713 | 421 |
94 | 22103110 | 395 |
95 | 20080400 | 375 |
96 | 22012014 | 368 |
97 | 16010156 | 334 |
98 | 16010001 | 312 |
99 | 20021000 | 299 |
100 | 22080501 | 295 |
101 | 21082108 | 282 |
102 | 22110715 | 282 |
103 | 22071114 | 282 |
104 | 22020810 | 261 |
105 | 16010098 | 245 |
106 | 20110500 | 237 |
107 | 21091024 | 220 |
108 | 20020200 | 175 |
109 | 20031414 | 156 |
110 | 21082008 | 145 |
111 | 21030808 | 116 |
112 | 21070803 | 116 |
113 | 22062910 | 116 |
114 | 21022511 | 86 |
115 | 16010100-1 | 76 |
116 | 20071800 | 70 |
117 | 21091151 | 65 |
118 | 22031113 | 42 |
119 | 16010023 | 41 |
120 | 22091308 | 36 |
121 | 20061800 | 33 |
122 | 16010173 | 16 |
123 | 21081813 | 15 |
124 | 20041300 | 3 |
Klasemen RSL Div Delima 31.01.22
RANK | NO OUTLET | POINT Q4 |
---|---|---|
1 | 16010177 | 24,476 |
2 | 16010181 | 16,561 |
3 | 21090643 | 9,075 |
4 | 21080714 | 7,840 |
5 | 21092811 | 7,610 |
6 | 21082607 | 7,327 |
7 | 21072112 | 6,759 |
8 | 21071200 | 6,163 |
9 | 16010091 | 5,956 |
10 | 21101815 | 5,950 |
11 | 16010099 | 5,291 |
12 | 21100508 | 4,056 |
13 | 21101447 | 3,990 |
14 | 21020800 | 3,908 |
15 | 21060707 | 3,857 |
16 | 21010100 | 3,819 |
17 | 22110209 | 3,612 |
18 | 22082915 | 3,552 |
19 | 20080200 | 3,443 |
20 | 20071000 | 2,912 |
21 | 20060700 | 2,864 |
22 | 21022508 | 2,703 |
23 | 21121335 | 2,667 |
24 | 22052813 | 2,666 |
25 | 21082411 | 2,640 |
26 | 21120752 | 2,499 |
27 | 16010225 | 2,458 |
28 | 16010196 | 2,370 |
29 | 20061900 | 2,310 |
30 | 22080908 | 2,127 |
31 | 21060700 | 1,867 |
32 | 21120217 | 1,826 |
33 | 21022514 | 1,772 |
34 | 21121503 | 1,744 |
35 | 16010160 | 1,723 |
36 | 20090500 | 1,609 |
37 | 16010061 | 1,488 |
38 | 16010205 | 1,469 |
39 | 21121239 | 1,440 |
40 | 22011312 | 1,421 |
41 | 22102412 | 1,315 |
42 | 21091809 | 1,265 |
43 | 22020910 | 1,208 |
44 | 22040515 | 1,178 |
45 | 16010078 | 1,135 |
46 | 16010148 | 1,105 |
47 | 22102815 | 1,048 |
48 | 21093012 | 1,037 |
49 | 16010090 | 1,014 |
50 | 21101433 | 861 |
51 | 20081200 | 804 |
52 | 22101211 | 716 |
53 | 22072609 | 700 |
54 | 22103112 | 686 |
55 | 21111330 | 679 |
56 | 22040612 | 661 |
57 | 22120914 | 573 |
58 | 22060408 | 526 |
59 | 21111018 | 500 |
60 | 21041516 | 442 |
61 | 16010125 | 378 |
62 | 20100900 | 353 |
63 | 21090821 | 335 |
64 | 21063010 | 308 |
65 | 22111613 | 292 |
66 | 21101530 | 282 |
67 | 21071509 | 261 |
68 | 16010124 | 252 |
69 | 16010139 | 225 |
70 | 21090821-3 | 218 |
71 | 21120831 | 145 |
72 | 20060800 | 141 |
73 | 22040515-3 | 120 |
74 | 22102617 | 109 |
75 | 20080300 | 94 |
76 | 21121733 | 38 |
77 | 22061708 | 20 |
78 | 22080108 | 2 |
SELAMAT ATAS KESUKSESAN ACARA DIESNATALIS FAKULTAS FARMASI UBP
DIESNATALIS FAKULTAS FARMASI UBP KE-3
SELAMAT Kepada teman-teman dari BEM Fakultas Farmasi Universitas Pangkal Perjuangan (UBP) Karawang yang telah sukses menyelengarakan acara Diesnatalis yang ke-3. Kami dari Apotek Ragasi berharap dengan hadirnya Fakultas Farmasi di Kabupaten Karawang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang Farmasi. Tentunya hal ini seiring dengan visi besar dari Apotek Ragasi yaitu menghadirkan lapangan pekerjaan yang mensejahterahkan para tenaga kesehatan di bidang Farmasi.
RAGASI SUPER LEAGUE Q3 2022


INFO KLASEMEN
DIVISI UTAMA UPDATE 30.09.22
RANK | NO OUTLET | POINT Q3 |
---|---|---|
1 | 20110100 | 90647 |
2 | 21022509 | 38632 |
3 | 16010071 | 38506 |
4 | 16010209 | 35424 |
5 | 20110800 | 32927 |
6 | 16010191 | 29865 |
7 | 16010030 | 24812 |
8 | 16010082 | 23920 |
9 | 22021209 | 21458 |
10 | 16010134 | 18339 |
11 | 16010015 | 17345 |
12 | 16010140 | 14949 |
13 | 21082008 | 13557 |
14 | 21120753 | 13341 |
15 | 16010027 | 12867 |
16 | 21031722 | 11556 |
17 | 21020200 | 10938 |
18 | 16010152 | 10912 |
19 | 21061410 | 10091 |
20 | 22032507 | 9396 |
21 | 22012716 | 8707 |
22 | 16010016 | 8200 |
23 | 16010157 | 8116 |
24 | 20031602 | 7609 |
25 | 22091215 | 7059 |
26 | 16010133 | 6533 |
27 | 16010032 | 6531 |
28 | 21120922 | 5996 |
29 | 16010067 | 5867 |
30 | 20030700 | 5683 |
31 | 21071308 | 5571 |
32 | 16010056 | 5422 |
33 | 20080700 | 5356 |
34 | 21100741 | 5034 |
35 | 20081000 | 4985 |
36 | 21080512 | 4921 |
37 | 21082414 | 4908 |
38 | 16010265 | 4872 |
39 | 21110740 | 4827 |
40 | 21081812 | 4520 |
41 | 16010195 | 3877 |
42 | 22090311 | 3760 |
43 | 16010207 | 3727 |
44 | 21032213 | 3553 |
45 | 21100906 | 3280 |
46 | 21091433 | 3275 |
47 | 21071100 | 3116 |
48 | 20011600 | 3097 |
49 | 20030900 | 2892 |
50 | 16010127 | 2723 |
51 | 16010198 | 2678 |
52 | 21033107 | 2624 |
53 | 20120100 | 2561 |
54 | 20090300 | 2509 |
55 | 22031808 | 2490 |
56 | 16010131 | 2472 |
57 | 16010189 | 2471 |
58 | 21090207 | 2286 |
59 | 22080801 | 2062 |
60 | 22031714 | 2057 |
61 | 22020508 | 1876 |
62 | 22071213 | 1800 |
63 | 20091000 | 1720 |
64 | 21041911 | 1466 |
65 | 22041107 | 1449 |
66 | 22011710 | 1422 |
67 | 20080600 | 1375 |
68 | 16010135 | 1323 |
69 | 16010100 | 1321 |
70 | 22040742 | 1313 |
71 | 16010136 | 1271 |
72 | 22090609 | 1266 |
73 | 22082713 | 1222 |
74 | 16010150 | 1190 |
75 | 16010007 | 975 |
76 | 16010168 | 899 |
77 | 21090642 | 873 |
78 | 16010294 | 867 |
79 | 21111324 | 689 |
80 | 20071600 | 681 |
81 | 20110500 | 637 |
82 | 16010156 | 631 |
83 | 16010031 | 629 |
84 | 16010164 | 620 |
85 | 21091024 | 619 |
86 | 16010053 | 589 |
87 | 20021000 | 520 |
88 | 16010045 | 518 |
89 | 21082314 | 512 |
90 | 22062713 | 497 |
91 | 22090615 | 475 |
92 | 16010542 | 469 |
93 | 22040807 | 431 |
94 | 16010066 | 288 |
95 | 22030913 | 260 |
96 | 16010166 | 245 |
97 | 20021800 | 230 |
98 | 20100800 | 212 |
99 | 22082510 | 211 |
100 | 16010047 | 153 |
101 | 22012014 | 146 |
102 | 22070514 | 113 |
103 | 22080501 | 52 |
104 | 16010023 | 47 |
105 | 16010083 | 45 |
106 | 16010095 | 41 |
107 | 16010004 | 38 |
108 | 21080311 | 28 |
109 | 21081813 | 15 |
110 | 16010120 | 14 |
111 | 22051112 | -86 |
112 | 16010006 | -258 |
113 | 20041300 | -264 |
114 | 16010154 | -265 |
115 | 21090750 | -309 |
116 | 22032913 | -362 |
117 | 16010200 | -407 |
DIVISI DELIMA UPDATE 30.09.22
RANK | NO OUTLET | POINT |
---|---|---|
1 | 16010181 | 19.905 |
2 | 16010177 | 16.538 |
3 | 21090643 | 11.851 |
4 | 16010099 | 9.695 |
5 | 21060707 | 7.246 |
6 | 22072609 | 6.447 |
7 | 21082607 | 5.894 |
8 | 21101815 | 5.712 |
9 | 21080714 | 5.163 |
10 | 21082411 | 5.115 |
11 | 21101447 | 5.051 |
12 | 21071200 | 4.941 |
13 | 21100508 | 4.736 |
14 | 21072112 | 4.680 |
15 | 20080200 | 4.655 |
16 | 21092811 | 3.679 |
17 | 21022508 | 3.387 |
18 | 16010160 | 3.203 |
19 | 22080908 | 2.758 |
20 | 20061900 | 2.268 |
21 | 16010225 | 2.267 |
22 | 22052813 | 2.267 |
23 | 22072608 | 2.221 |
24 | 20071000 | 2.121 |
25 | 21093012 | 2.072 |
26 | 21121503 | 2.026 |
27 | 21111330 | 2.015 |
28 | 21022514 | 1.986 |
29 | 21020800 | 1.930 |
30 | 21060700 | 1.805 |
31 | 21010100 | 1.784 |
32 | 22060211 | 1.615 |
33 | 16010125 | 1.612 |
34 | 22020910 | 1.431 |
35 | 21121239 | 1.374 |
36 | 16010124 | 1.271 |
37 | 16010196 | 1.244 |
38 | 21120752 | 1.243 |
39 | 21111018 | 1.216 |
40 | 16010139 | 1.004 |
41 | 21091809 | 1.001 |
42 | 22071511 | 1.001 |
43 | 22011312 | 925 |
44 | 22040612 | 885 |
45 | 21120217 | 853 |
46 | 21121335 | 810 |
47 | 20090500 | 797 |
48 | 20060800 | 790 |
49 | 16010315 | 736 |
50 | 20100900 | 600 |
51 | 21042710 | 567 |
52 | 22082915 | 523 |
53 | 16010091 | 479 |
54 | 16010090 | 435 |
55 | 21072814 | 420 |
56 | 16010061 | 403 |
57 | 20080300 | 388 |
58 | 16010205 | 368 |
59 | 22011539 | 352 |
60 | 21111306 | 322 |
61 | 22060408 | 281 |
62 | 20031752 | 274 |
63 | 22092815 | 250 |
64 | 21101433 | 240 |
65 | 21092919 | 229 |
66 | 21121609 | 192 |
67 | 22091413 | 156 |
68 | 22082011 | 154 |
69 | 16010090-1 | 153 |
70 | 16010107 | 140 |
71 | 20081200 | 135 |
72 | 22072115 | 97 |
73 | 22061337 | 75 |
74 | 22020512 | 40 |
75 | 16010078-1 | 39 |
76 | 22083009 | 35 |
Pemenang RSL Q2 2022

Update 30/06/22 Klasemen RSL Divisi Utama Q2 2022
RANK | NO Outlet | POINT Q2 |
---|---|---|
1 | 20110100 | 60318 |
2 | 16010082 | 43573 |
3 | 20110800 | 36699 |
4 | 16010071 | 35606 |
5 | 16010191 | 33398 |
6 | 21022509 | 31755 |
7 | 16010134 | 23134 |
8 | 16010181 | 17469 |
9 | 16010030 | 17468 |
10 | 16010140 | 14989 |
11 | 16010209 | 14497 |
12 | 16010116 | 12909 |
13 | 16010067 | 12790 |
14 | 21120753 | 12288 |
15 | 16010027 | 12108 |
16 | 16010016 | 11938 |
17 | 22040742 | 11546 |
18 | 22021209 | 11387 |
19 | 16010157 | 11334 |
20 | 21082008 | 10378 |
21 | 21020200 | 8647 |
22 | 21031722 | 8572 |
23 | 21061410 | 8392 |
24 | 16010152 | 8115 |
25 | 16010032 | 7887 |
26 | 16010015 | 7666 |
27 | 20071600 | 6762 |
28 | 16010265 | 6649 |
29 | 16010047 | 6099 |
30 | 21100741 | 5712 |
31 | 21082314 | 5535 |
32 | 16010133 | 5468 |
33 | 20031602 | 5221 |
34 | 20080700 | 4820 |
35 | 21082414 | 4566 |
36 | 20120100 | 4552 |
37 | 16010195 | 4298 |
38 | 16010207 | 3978 |
39 | 21071308 | 3895 |
40 | 21100906 | 3795 |
41 | 16010018 | 3693 |
42 | 16010056 | 3522 |
43 | 16010131 | 3465 |
44 | 20011600 | 3306 |
45 | 20100800 | 3306 |
46 | 21091433 | 3243 |
47 | 21120922 | 3223 |
48 | 16010164 | 3168 |
49 | 21101300 | 3053 |
50 | 22041107 | 3019 |
51 | 21081812 | 2713 |
52 | 21020500 | 2704 |
53 | 16010078 | 2635 |
54 | 21033107 | 2619 |
55 | 16010198 | 2549 |
56 | 22032507 | 2538 |
57 | 16010168 | 2191 |
58 | 20090300 | 2182 |
59 | 20030700 | 2170 |
60 | 22041814 | 2154 |
61 | 16010100 | 2058 |
62 | 16010189 | 1793 |
63 | 16010117 | 1770 |
64 | 22020508 | 1717 |
65 | 16010150 | 1694 |
66 | 20110500 | 1667 |
67 | 21080512 | 1525 |
68 | 20021800 | 1347 |
69 | 21090207 | 1209 |
70 | 22012014 | 1155 |
71 | 16010055 | 1139 |
72 | 22031714 | 1131 |
73 | 20081000 | 1031 |
74 | 21071100 | 998 |
75 | 21090642 | 994 |
76 | 20041300 | 965 |
77 | 16010053 | 947 |
78 | 16010031 | 932 |
79 | 22040807 | 919 |
80 | 21111324 | 866 |
81 | 16010135 | 824 |
82 | 21091024 | 799 |
83 | 16010136 | 725 |
84 | 16010101 | 689 |
85 | 22030911 | 667 |
86 | 21090750 | 641 |
87 | 16010154 | 555 |
88 | 16010006 | 535 |
89 | 16010007 | 534 |
90 | 16010210 | 496 |
91 | 21020100 | 487 |
92 | 16010192 | 485 |
93 | 16010200 | 477 |
94 | 21032213 | 473 |
95 | 20080600 | 455 |
96 | 22032913 | 427 |
97 | 22051112 | 427 |
98 | 20021000 | 421 |
99 | 22030913 | 405 |
100 | 16010173 | 377 |
101 | 16010180 | 371 |
102 | 16010045 | 363 |
103 | 20091000 | 361 |
104 | 21091432 | 358 |
105 | 22022315 | 358 |
106 | 16010127 | 317 |
107 | 16010542 | 286 |
108 | 22040414 | 247 |
109 | 20030900 | 232 |
110 | 21060506 | 228 |
111 | 16010294 | 215 |
112 | 16010084 | 182 |
113 | 21110740 | 166 |
114 | 20071800 | 164 |
115 | 22011210 | 101 |
116 | 21082108 | 68 |
117 | 22030713 | 55 |
118 | 16010066 | 48 |
119 | 21111533 | 27 |
120 | 20072100 | 18 |
Update 30/06/22 Klasemen RSL Divisi Delima Q2 2022
RANK | NO Outlet | POINT Q2 |
---|---|---|
1 | 16010177 | 13655 |
2 | 16010160 | 10912 |
3 | 21060707 | 8981 |
4 | 21022514 | 8242 |
5 | 21072112 | 6993 |
6 | 16010099 | 6483 |
7 | 21082607 | 5980 |
8 | 20060700 | 5621 |
9 | 21101815 | 5036 |
10 | 21090643 | 4909 |
11 | 21082411 | 4801 |
12 | 22011312 | 4519 |
13 | 21080714 | 3916 |
14 | 20100900 | 3170 |
15 | 21092811 | 2866 |
16 | 21101447 | 2466 |
17 | 21022508 | 2355 |
18 | 22030115 | 2338 |
19 | 20071000 | 2323 |
20 | 21120752 | 2211 |
21 | 21060700 | 2192 |
22 | 20090500 | 2170 |
23 | 20080200 | 2094 |
24 | 22060211 | 1682 |
25 | 21042710 | 1656 |
26 | 16010107 | 1462 |
27 | 16010225 | 1428 |
28 | 20080300 | 1414 |
29 | 21010100 | 1384 |
30 | 21091809 | 1326 |
31 | 20081200 | 1245 |
32 | 21120217 | 1177 |
33 | 21071200 | 1137 |
34 | 22020910 | 1018 |
35 | 16010125 | 997 |
36 | 22040612 | 961 |
37 | 20062111 | 935 |
38 | 21092919 | 919 |
39 | 21100508 | 917 |
40 | 21020800 | 814 |
41 | 20061900 | 804 |
42 | 22040411 | 754 |
43 | 20060800 | 731 |
44 | 16010091 | 731 |
45 | 16010148 | 731 |
46 | 16010090 | 727 |
47 | 16010139 | 717 |
48 | 21050942 | 705 |
49 | 21121535 | 579 |
50 | 22012117 | 513 |
51 | 21121239 | 510 |
52 | 22052813 | 498 |
53 | 21121503 | 477 |
54 | 22053011 | 453 |
55 | 22061337 | 448 |
56 | 20031752 | 377 |
57 | 21101433 | 365 |
58 | 20020100 | 365 |
59 | 21121335 | 352 |
60 | 22032807 | 344 |
61 | 21092812 | 228 |
62 | 21111330 | 201 |
63 | 16010196 | 164 |
64 | 21121733 | 145 |
65 | 22060408 | 121 |
66 | 21121456 | 121 |
67 | 21030820 | 117 |
68 | 21101001-1 | 88 |
69 | 21121024-1 | 82 |
70 | 22032113 | 52 |
71 | 22011011 | 28 |
72 | 22042008 | 27 |



Previous
Next





Previous
Next
Foto Realisasi Hadiah




Previous
Next
RAGASI SUPER LEAGUE Q1 2022




31.03.22 Klasemen RSL Q1 2022 Utama
RANK | NO Outlet | POINT Q1 |
---|---|---|
1 | 16010082 | 85.456 |
2 | 20110100 | 75.821 |
3 | 20110800 | 74.624 |
4 | 21022509 | 49.398 |
5 | 16010191 | 29.971 |
6 | 16010209 | 25.913 |
7 | 16010030 | 21.055 |
8 | 16010181 | 19.584 |
9 | 16010265 | 16.802 |
10 | 16010015 | 16.137 |
11 | 16010134 | 15.892 |
12 | 16010140 | 13.957 |
13 | 16010133 | 12.931 |
14 | 16010542 | 12.545 |
15 | 16010067 | 12.272 |
16 | 20120100 | 12.128 |
17 | 16010027 | 11.783 |
18 | 16010116 | 11.599 |
19 | 22021209 | 10.487 |
20 | 16010016 | 10.374 |
21 | 21020200 | 9.822 |
22 | 21080512 | 9.653 |
23 | 20081400 | 9.309 |
24 | 21120753 | 8.911 |
25 | 16010056 | 8.807 |
26 | 21082008 | 8.197 |
27 | 20071600 | 8.182 |
28 | 22040742 | 7.715 |
29 | 22032507 | 7.333 |
30 | 20031602 | 7.287 |
31 | 20090300 | 7.273 |
32 | 16010152 | 6.399 |
33 | 16010117 | 6.392 |
34 | 20080600 | 6.332 |
35 | 20091000 | 6.284 |
36 | 20080700 | 5.450 |
37 | 16010032 | 5.254 |
38 | 21031722 | 4.993 |
39 | 16010100 | 4.853 |
40 | 16010157 | 4.683 |
41 | 21082314 | 4.521 |
42 | 16010207 | 4.436 |
43 | 21033107 | 4.435 |
44 | 20011600 | 4.181 |
45 | 16010031 | 4.155 |
46 | 21071308 | 3.958 |
47 | 16010018 | 3.693 |
48 | 21081812 | 3.478 |
49 | 21082414 | 3.475 |
50 | 21071100 | 3.349 |
51 | 16010195 | 3.349 |
52 | 21100741 | 3.280 |
53 | 16010131 | 3.227 |
54 | 21091433 | 3.177 |
55 | 21061410 | 2.752 |
56 | 16010166 | 2.727 |
57 | 16010136 | 2.601 |
58 | 16010198 | 2.533 |
59 | 20100800 | 2.454 |
60 | 16010009 | 2.356 |
61 | 22012014 | 2.339 |
62 | 16010164 | 2.090 |
63 | 22012112 | 2.021 |
64 | 21100745 | 1.878 |
65 | 16010053 | 1.818 |
66 | 21020100 | 1.692 |
67 | 21091024 | 1.677 |
68 | 21090642 | 1.651 |
69 | 21081813 | 1.625 |
70 | 16010189 | 1.602 |
71 | 22020508 | 1.512 |
72 | 16010106 | 1.478 |
73 | 16010078 | 1.466 |
74 | 21100906 | 1.304 |
75 | 22030913 | 1.261 |
76 | 20021800 | 1.246 |
77 | 21090207 | 1.239 |
78 | 21101300 | 1.191 |
79 | 21032213 | 1.114 |
80 | 16010127 | 1.036 |
81 | 16010168 | 1.021 |
82 | 20030900 | 985 |
83 | 21110740 | 941 |
84 | 16010163 | 893 |
85 | 22022315 | 838 |
86 | 16010055 | 809 |
87 | 20030700 | 782 |
88 | 16010294 | 732 |
89 | 16010007 | 711 |
90 | 22030911 | 667 |
91 | 20071900 | 600 |
92 | 16010192 | 591 |
93 | 16010047 | 573 |
94 | 20021000 | 570 |
95 | 21071207 | 548 |
96 | 22031115 | 543 |
97 | 21091640 | 539 |
98 | 22031714 | 518 |
99 | 20110500 | 501 |
100 | 21041911 | 494 |
101 | 16010025 | 446 |
102 | 21120922 | 395 |
103 | 16010097 | 382 |
104 | 16010156 | 378 |
105 | 16010040 | 357 |
106 | 21121009 | 307 |
107 | 16010135 | 278 |
108 | 21111324 | 271 |
109 | 22020810 | 194 |
110 | 20081600 | 191 |
111 | 16010068 | 164 |
112 | 20081000 | 151 |
113 | 16010513 | 145 |
114 | 22030914 | 121 |
115 | 16010051 | 85 |
116 | 16010210 | 73 |
117 | 20080500 | 65 |
118 | 22030713 | 55 |
119 | 21101406 | 52 |
120 | 22011210 | 49 |
121 | 20011500 | 49 |
122 | 22031715 | 43 |
123 | 16010004 | 23 |
124 | 20071800 | 11 |
125 | 20041100 | 3 |
126 | 16010046 | 3 |
127 | 16010198-1 | -764 |
31.03.22 Klasemen RSL Q1 2022 Delima
RANK | NO Outlet | POINT Q1 |
---|---|---|
1 | 16010160 | 17 |
2 | 16010177 | 14 |
3 | 21101815 | 7 |
4 | 21060707 | 6 |
5 | 21090643 | 5 |
6 | 16010099 | 5 |
7 | 22011312 | 4 |
8 | 21072112 | 4 |
9 | 21092811 | 4 |
10 | 21071200 | 4 |
11 | 21082607 | 3 |
12 | 21091809 | 3 |
13 | 21022514 | 3 |
14 | 16010090 | 3 |
15 | 22020910 | 3 |
16 | 21020800 | 3 |
17 | 20080200 | 2 |
18 | 20090500 | 2 |
19 | 20100900 | 2 |
20 | 21010100 | 2 |
21 | 16010091 | 2 |
22 | 21121503 | 2 |
23 | 21022508 | 2 |
24 | 16010225 | 2 |
25 | 16010125 | 1 |
26 | 21082411 | 1 |
27 | 21060700 | 1 |
28 | 20081500 | 1 |
29 | 21030820 | 1 |
30 | 21111018 | 1 |
31 | 16010039 | 1 |
32 | 21120752 | 1 |
33 | 21121239 | 1 |
34 | 21120217 | 1 |
35 | 20071000 | 1 |
36 | 21111451 | 1 |
37 | 21121456 | 1 |
38 | 20031752 | 1 |
39 | 21101542 | 1 |
40 | 20080300 | 1 |
41 | 21042710 | 944 |
42 | 20060700 | 937 |
43 | 22012117 | 861 |
44 | 21050942 | 861 |
45 | 20061900 | 843 |
46 | 22011539 | 811 |
47 | 21111330 | 798 |
48 | 22032113 | 729 |
49 | 21101433 | 727 |
50 | 16010148 | 727 |
51 | 20060800 | 727 |
52 | 16010107 | 727 |
53 | 21080714 | 700 |
54 | 21111306 | 665 |
55 | 21121535 | 607 |
56 | 22030115 | 595 |
57 | 16010205 | 545 |
58 | 16010139 | 513 |
59 | 21072814 | 477 |
60 | 22020715 | 457 |
61 | 22032807 | 413 |
62 | 22021808 | 407 |
63 | 21072915 | 347 |
64 | 22020809 | 289 |
65 | 22022816 | 283 |
66 | 21092812 | 282 |
67 | 22011914 | 278 |
68 | 22030316 | 199 |
69 | 16010061 | 180 |
70 | 22012708 | 166 |
71 | 21121615 | 144 |
72 | 22021009 | 119 |
73 | 21121733 | 117 |
74 | 20020100 | 91 |
75 | 21120831 | 73 |
76 | 22032007 | 68 |
77 | 21100511 | 54 |
78 | 22020307 | 45 |
79 | 22011011 | 28 |
80 | 22012018 | 10 |